- Подходит в качестве консоли несущей конструкции трассы трубопровода.
- Возможность использования в качестве консольной балки для крепления вентиляционных каналов и кабельных лотков.
- В сочетании с седельными и торцовыми фланцами консоль можно использовать в качестве траверсы для крепления труб в шахтах и каналах.
- Устойчивая настенная консоль для арматуры и приборов.
- Подходит для двустороннего монтажа участков трубопровода, то есть с нижним и верхним расположением.
- Консоль с надежной закругленной опорной пластиной для монтажа на профиле.
- Надежный кронштейн при поддержке усиливающей опоры.
- Для виброизоляционного крепления к стене таких агрегатов, как, например, вентиляторы и кондиционеры, насосы, домовая водопроводная станция и т.д.
- Уменьшение уровня вибрации в среднем на 17 дБ(А) благодаря виброизолято
Сечение профиля, мм | Длина, мм | Толщина металла, мм | Вес, кг | Артикул |
41x41 | 300 | 2,0 | 0,96 | 09372002 |
41x41 | 400 | 2,0 | 1,15 | 09372003 |
41x41 | 600 | 2,0 | 1,56 | 09372005 |
41x41 | 1000 | 2,0 | 2,37 | 09372006 |
Консоль | Рекомендуемая максимальная нагрузка Frec,кН | Тип пролета L,м | |||
0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | ||
28х18х1,0 | Допускаемая нагрузка F [кН] Схема 1,3 | 0,5 | 0,31 | - | - |
28х18х1,0 | Допускаемая нагрузка F [кН] Схема 2 | 0,22 | 0,12 | - | - |
28х18х1,2 | Допускаемая нагрузка F [кН] Схема 1,3 | 0,55 | 0,37 | - | - |
28х18х1,2 | Допускаемая нагрузка F [кН] Схема 2 | 0,28 | 0,18 | - | - |
0,24 | 0,32 | 0,44 | 0,56 | ||
28х30х1,8 | Допускаемая нагрузка F [кН] Схема 1,3 | 1,59 | 1,10 | 0,78 | 0,59 |
28х30х1,8 | Допускаемая нагрузка F [кН] Схема 2 | 0,80 | 0,53 | 0,39 | 0,28 |
Консоль | Рекомендуемая максимальная нагрузка Frec,кН | Тип пролета L,м | |||||
0,24 | 0,32 | 0,4 | 0,48 | 0,56 | 0,80 | ||
38х40х2,0 | Допускаемая нагрузка F [кН] Схема 1,3 | 3,22 | 2,43 | 1,89 | 1,62 | 1,38 | 0,95 |
38х40х2,0 | Допускаемая нагрузка F [кН] Схема 2 | 1,53 | 1,15 | 0,92 | 0,76 | 0,61 | 0,44 |
Консоль | Рекомендуемая максимальная нагрузка Frec,кН | Тип пролета L,м | |||
0,2 | 0,4 | 0,6 | 0,8 | ||
41х21х2,0 | Допускаемая нагрузка F [кН] Схема 1-3 | 1,2 | 0,56 | - | - |
41х21х2,0 | Допускаемая нагрузка F [кН] Схема 2 | 0,51 | 0,23 | - | - |
0,2 | 0,4 | 0,6 | 0,8 | ||
41х41х2,0 | Допускаемая нагрузка F [кН] Схема 1-3 | 4,00 | 2,00 | 1,67 | 1,16 |
41х41х2,0 | Допускаемая нагрузка F [кН] Схема 2 | 2,00 | 1,00 | 0,71 | 0,42 |
0,4 | 0,6 | 0,8 | 1,0 | ||
41х62х2,5 | Допускаемая нагрузка F [кН] Схема 1-3 | 4,26 | 2,81 | 2,17 | 1,68 |
41х62х2,5 | Допускаемая нагрузка F [кН] Схема 2 | 2,18 | 1,39 | 1,09 | 0,77 |
Расчеты стальных конструкций монтажных систем следует выполнять на основе расчетных сертифицированных программ с учетом требований:
СП 20.13330.2011 «Нагрузки и воздействия»;
СП 16.13330.2011 «Стальные конструкции»;
СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции».