- После позиционирования следует закрепить резьбовую пластину с помощью гайки и шайбы.
Длина, мм | Ширина, мм | Толщина металла, мм | Резьба | Вес, кг | Артикул |
33 | 16 | 6,0 | М8 | 0,020 | 09243001 |
33 | 16 | 6,0 | М10 | 0,019 | 09243002 |
33 | 16 | 6,0 | M12 | 0,018 | 09243003 |
Наименование | Профиль | Мах. рекомендуемая нагрузка (растяжение) Frec,кН | Мах. рекомендуемая нагрузка (срез) Vrec,кН | Момент затяжки,Нм |
Гайка профиля 28 | ||||
М8 | 28х18 | 1,7 | 0,3 | 8 |
М8 | 28х30 | 2,0 | 0,4 | 8 |
М10 | 28х18 | 2,0 | 0,3 | 8 |
М10 | 28х30 | 2,2 | 0,4 | 8 |
Гайка профиля универсальная 28-40 | ||||
M8 | 28х18 | 2,0 | 0,7 | 10 |
M8 | 28х30 | 2,2 | 0,7 | 10 |
M8 | 38х40 | 2,4 | 0,7 | 10 |
M10 | 28х18 | 2,4 | 0,8 | 15 |
M10 | 28х30 | 4,0 | 0,8 | 15 |
M10 | 38х40 | 6,0 | 0,8 | 15 |
M12 | 28х18 | 4,0 | 1,0 | 20 |
M12 | 28х30 | 6,0 | 1,0 | 20 |
M12 | 38х40 | 7,5 | 1,0 | 20 |
Гайка профиля 38-40 | ||||
М8 | 38х40 | 4,0 | 2,0 | 20 |
М10 | 38х40 | 8,0 | 2,5 | 40 |
М12 | 38х40 | 8,0 | 3,0 | 50 |
Наименование | Профиль | Мах. рекомендуемая нагрузка (растяжение) Frec,кН | Мах. рекомендуемая нагрузка (срез) Vrec,кН | Момент затяжки,Нм |
Гайка профиля 41 | ||||
М8 | 41х21 | 5,0 | 5,0 | 20 |
М8 | 41х41 | 5,0 | 5,0 | 20 |
М8 | 41х62 | 8,0 | 5,0 | 20 |
М10 | 41х21 | 5,0 | 5,0 | 40 |
М10 | 41х41 | 5,0 | 5,0 | 40 |
М10 | 41х62 | 8,0 | 5,0 | 40 |
М12 | 41х21 | 5,0 | 5,0 | 50 |
М12 | 41х41 | 5,0 | 5,0 | 50 |
М12 | 41х62 | 8,0 | 5,0 | 50 |
Гайка профиля двойная 28 | ||||
М8 | 28х18 | 2,0 | 0,7 | 10 |
М8 | 28х30 | 2,2 | 0,7 | 10 |
Расчеты стальных конструкций монтажных систем следует выполнять на основе расчетных сертифицированных программ с учетом требований:
СП 20.13330.2011 «Нагрузки и воздействия»;
СП 16.13330.2011 «Стальные конструкции»;
СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции».