- Применяется в качестве крепежа для раскрепления различных узлов (профили, консоли, хомуты) с применением резьбовых соединителей.
- Имеет широкую номенклатуру типовых длин.
- Рекомендуется к использованию при монтаже с применением профиля или консолей для конструирования предварительно собранного соединения.
- Возможно применение как быстромонтируемого модуля (Т-образный болт и хомут), если болт предварительно установлен.
- Возможно использование в качестве соединителя для раскрепления трубопроводов легких и средних нагрузок.
Маркировка, мм | Диаметр шпильки, мм | Длина, мм |
41 | М8 | 40, 50, 60, 80, 100 |
41 | М10 | 40, 50, 60, 80, 100 |
41 | М12 | 40, 50, 60, 80, 100 |
Наименование | Профиль | Мах. рекомендуемая нагрузка (растяжение) Frec,кН | Мах. рекомендуемая нагрузка (срез) Vrec,кН | Момент затяжки,Нм |
Болт T-образный 28 | ||||
М8 | 28х18 | 1,7 | 0,2 | 5 |
М8 | 28х30 | 2,0 | 0,2 | 5 |
М10 | 28х18 | 2,0 | 0,3 | 8 |
М10 | 28х30 | 2,2 | 0,3 | 8 |
Болт T-образный универсальный 28-40 | ||||
М8 | 28х18 | 1,7 | 0,2 | 5 |
М8 | 28х30 | 2,0 | 0,2 | 5 |
М10 | 28х18 | 2,0 | 0,3 | 8 |
М10 | 28х30 | 2,2 | 0,3 | 8 |
Болт T-образный 38-40 | ||||
М8 | 38х40 | 5,0 | 0,8 | 15 |
М10 | 38х40 | 5,0 | 2,0 | 20 |
Болт T-образный усиленный 41 | ||||
М8 | 41x21, 41x41 | 5,0 | 5,0 | 5 |
М8 | 41x62 | 8,0 | 5,0 | 5 |
М10 | 41x21, 41x41 | 5,0 | 5,0 | 10 |
M10 | 41x62 | 8,0 | 5,0 | 10 |
M12 | 41x21, 41x41 | 5,0 | 5,0 | 10 |
M12 | 41x62 | 8,0 | 5,0 | 10 |
Расчеты стальных конструкций монтажных систем следует выполнять на основе расчетных сертифицированных программ с учетом требований:
СП 20.13330.2011 «Нагрузки и воздействия»;
СП 16.13330.2011 «Стальные конструкции»;
СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции».